トランクルームマップ 料金・広さ・設備で選べるトランクルーム比較サイト

トランクルームの月額が変わった記録

当サイトが各社の公式サイトに出ている月額を控えたとき、前回と額が違っていた部屋の記録です。いま694件あり、いちばん新しい記録は2026-10-21に確認したものです。値上げ・値下げの発表ではありません。各社がキャンペーン(月額半額など)を始めたり終えたりしたときも、ここに出ます。どちらなのかは公式サイトに書かれていないため、当サイトでは分かりません。

記録の件数
694 件
当たる施設
566 件
当たる市区町村
314
当たる都道府県
44
前回より高かった
353 件
前回より安かった
341 件
記録のある日
2026-10-07 〜 2026-10-21

数えているのは、当サイトが控えた 2 つの時点での額の大小です。市場の値動きを調べたものではありません。当サイトが掲載している部屋のうち、公式サイトに月額が出ているものだけが対象です。同じ部屋が何度も動けば、その回数ぶん記録があります。

全国で月額が変わっていた部屋

当サイトが公式サイトの記載を控えたとき、前回と額が違っていたものです。値上げ・値下げの発表ではありません。各社がキャンペーン(月額半額など)を始めたり終えたりしたときも、ここに出ます。理由は公式サイトに書かれていないため、当サイトでは分かりません。

全国 の 60 件
確認した日 都道府県 市区町村 施設 部屋 前回 今回
2026-10-21 東京都 足立区 ハローストレージ西新井1 1.5畳 5,700 円 7,600 円
2026-10-21 東京都 文京区 ハローストレージ後楽園4 1畳 17,600 円 13,200 円
2026-10-21 東京都 世田谷区 ハローストレージ烏山 0.6畳 6,600 円 4,950 円
2026-10-21 神奈川県 横浜市青葉区 ハローストレージあざみ野 0.5畳 7,400 円 5,550 円
2026-10-21 東京都 台東区 ハローストレージ台東入谷 0.5畳 4,350 円 5,800 円
2026-10-21 千葉県 我孫子市 ハローストレージ我孫子根戸1 0.8畳 4,500 円 3,375 円
2026-10-21 東京都 大田区 ハローストレージ大森山王 0.5畳 3,900 円 5,200 円
2026-10-21 神奈川県 川崎市高津区 ハローストレージ梶ヶ谷1 0.5畳 8,400 円 5,600 円
2026-10-21 神奈川県 川崎市高津区 ハローストレージ梶ヶ谷1 3畳 47,100 円 35,325 円
2026-10-21 兵庫県 尼崎市 ハローストレージ尼崎南J 5.5畳 29,900 円 31,300 円
2026-10-21 大阪府 茨木市 ハローストレージ茨木西豊川町 1.5畳 5,200 円 2,600 円
2026-10-21 大阪府 茨木市 ハローストレージ茨木西豊川町 8畳 35,800 円 46,000 円
2026-10-21 東京都 足立区 ハローストレージ西竹ノ塚 1.5畳 5,775 円 7,700 円
2026-10-21 兵庫県 川西市 ハローストレージ兵庫川西1 1.5畳 6,300 円 3,150 円
2026-10-21 兵庫県 川西市 ハローストレージ兵庫川西1 6畳 27,900 円 37,300 円
2026-10-21 千葉県 鎌ケ谷市 ハローストレージ鎌ケ谷南佐津間(旧名:鎌ヶ谷3) 1.5畳 6,100 円 3,050 円
2026-10-21 大阪府 池田市 ハローストレージ大阪池田 0.8畳 5,500 円 4,125 円
2026-10-21 兵庫県 神戸市西区 ハローストレージ神戸西区枝吉(旧名:神戸伊川谷4) 1.5畳 5,900 円 4,425 円
2026-10-21 千葉県 木更津市 ハローストレージ木更津長須賀(旧名:木更津1) 1.5畳 4,800 円 6,400 円
2026-10-21 東京都 葛飾区 ハローストレージ小岩6 2畳 4,900 円 7,350 円
2026-10-21 京都府 八幡市 ハローストレージ京都八幡1 1.5畳 4,100 円 2,050 円
2026-10-21 岐阜県 岐阜市 ハローストレージ岐阜北島 0.8畳 2,500 円 1,875 円
2026-10-21 福岡県 北九州市小倉南区 ハローストレージ北九州小倉 1.5畳 4,575 円 6,100 円
2026-10-21 千葉県 木更津市 ハローストレージ木更津祇園駅前 1.5畳 2,900 円 4,350 円
2026-10-21 茨城県 ひたちなか市 ハローストレージひたちなか高場(旧名:ひたちなか1) 1.5畳 7,100 円 3,900 円
2026-10-21 福岡県 福岡市早良区 ハローストレージ福岡早良区野芥1 1.5畳 6,700 円 5,025 円
2026-10-21 愛知県 蒲郡市 ハローストレージ蒲郡三谷北通(旧名:蒲郡) 1.5畳 6,000 円 4,500 円
2026-10-21 兵庫県 姫路市 ハローストレージ姫路玉手 1.5畳 5,850 円 7,800 円
2026-10-21 埼玉県 草加市 ハローストレージ草加青柳 1.5畳 9,700 円 7,275 円
2026-10-21 宮城県 富谷市 ハローストレージ仙台富谷2 1.5畳 2,775 円 3,100 円
2026-10-21 愛知県 名古屋市港区 ハローストレージ東海通 1.5畳 3,800 円 5,700 円
2026-10-21 愛知県 名古屋市天白区 ハローストレージ天白区保呂町 1.5畳 8,200 円 4,100 円
2026-10-21 愛知県 名古屋市天白区 ハローストレージ天白区保呂町 8畳 33,900 円 32,800 円
2026-10-21 愛知県 名古屋市天白区 ハローストレージ平針 1.5畳 8,000 円 6,000 円
2026-10-21 愛知県 西尾市 ハローストレージ西尾今川 1.5畳 9,700 円 5,800 円
2026-10-21 兵庫県 姫路市広畑区 ハローストレージ姫路西蒲田 1.5畳 6,400 円 3,200 円
2026-10-21 岐阜県 岐阜市 ハローストレージ岐阜梅林2 1.5畳 5,700 円 2,850 円
2026-10-21 愛知県 常滑市 ハローストレージ常滑港町 8畳 25,400 円 24,200 円
2026-10-21 福岡県 中間市 ハローストレージ中間中尾 1.5畳 3,600 円 4,800 円
2026-10-21 神奈川県 小田原市 ハローストレージ小田原国府津 1.5畳 5,800 円 2,900 円
2026-10-21 福岡県 久留米市 ハローストレージ久留米東櫛原 1.5畳 6,900 円 6,750 円
2026-10-21 福岡県 北九州市八幡西区 ハローストレージ陣原駅前 1.5畳 2,050 円 4,100 円
2026-10-21 宮城県 仙台市宮城野区 ハローストレージ宮城野小鶴(旧名:仙台小鶴) 1.5畳 5,300 円 3,975 円
2026-10-21 兵庫県 明石市 ハローストレージ明石新明町 1.5畳 3,600 円 7,200 円
2026-10-21 静岡県 浜松市中央区 ハローストレージ浜松篠原(旧名:西区篠原) 1.5畳 5,550 円 7,400 円
2026-10-21 福岡県 太宰府市 ハローストレージ太宰府高雄 1.2畳 3,800 円 6,600 円
2026-10-21 群馬県 伊勢崎市 ハローストレージ伊勢崎連取町(旧名:伊勢崎) 1.2畳 7,500 円 5,625 円
2026-10-21 宮城県 仙台市青葉区 ハローストレージ仙台青葉宮町(旧名:仙台宮町) 1.5畳 8,400 円 11,200 円
2026-10-21 東京都 東久留米市 ハローストレージ東久留米柳窪 1.5畳 3,300 円 9,375 円
2026-10-21 静岡県 浜松市中央区 ハローストレージ浜松市上島 0.8畳 2,475 円 3,300 円
2026-10-21 愛知県 名古屋市南区 ハローストレージ星崎 1.2畳 3,900 円 2,925 円
2026-10-21 愛知県 名古屋市天白区 ハローストレージ野並 1.5畳 6,200 円 8,300 円
2026-10-21 愛知県 名古屋市中川区 ハローストレージ千音寺 1.5畳 4,200 円 5,475 円
2026-10-21 愛知県 春日井市 ハローストレージ春日井篠木町 1.5畳 3,100 円 4,650 円
2026-10-21 静岡県 富士市 ハローストレージ富士市久沢 0.8畳 2,400 円 3,200 円
2026-10-21 静岡県 浜松市中央区 ハローストレージ浜松市領家 0.8畳 2,750 円 1,650 円
2026-10-21 宮城県 仙台市宮城野区 ハローストレージ宮城野中野栄(旧名:仙台中野栄) 1.5畳 4,500 円 3,375 円
2026-10-21 千葉県 野田市 ハローストレージ野田市中里 1.2畳 2,250 円 3,375 円
2026-10-21 神奈川県 横浜市磯子区 ハローストレージ磯子上中里 1.5畳 10,575 円 14,100 円
2026-10-21 宮城県 石巻市 ハローストレージ石巻門脇 1.5畳 3,000 円 4,000 円

最新の額と空き状況は、各社の公式サイトが正です。当サイトの控えは2026-10-21時点のものです。

都道府県ごとの記録

その県の施設で動きがあった件数です。県のページでも、同じ記録をその県ぶんだけ出しています。

この記録の作り方

  • 各社の公式サイトに出ている月額を、当サイトが定期的に控えています。
  • 控えたとき、同じ施設の同じ部屋で前回と額が違っていれば、その日付とともに記録します。
  • 額が同じ部屋は記録しません。公式サイトに月額が出ていない部屋も記録できません。
  • 動いた理由は記録しません。公式サイトに書かれていないためです。
  • 掲載を止めた施設の記録は、このページには出しません。

最新の額と空き状況は、各社の公式サイトが正です。記載の誤りはお知らせの受け口で受け付けています。

いまの額で比べる

広告を含みます。申し込みボタンから契約されると、当サイトに報酬が入ります。

当サイトで料金・対応エリアを確認できている事業者です。月額の下限と、賃料以外に毎月かかる額を並べています。

月額の下限が安い順に並べています。報酬の額は並び順に使っていません。 賃料は部屋ごとに違うので、実際の額は各社の公式サイトでご確認ください。

掲載している料金と設備は、各施設の公開情報をもとにしています。契約前に必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順について